คืบหน้า รถไฟความเร็วสูงไทย – จีน (ช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา)

ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้นำ Clip ความคืบหน้าแผนงานการก่อสร้าง รถไฟความเร็วสูงไทย – จีน (ช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา) มา Update ให้ทราบ
ล่าสุด!! มีนาคม 65 กับรถไฟความเร็วสูงไทย – จีน ช่วงกรุงเทพ – นครราชสีมา
โครงการรถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมา หรือโครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย-จีน มีจุดเริ่มต้นจากสถานีกลางบางซื่อ ถึงสถานีปลายทางนครราชสีมา ระยะทาง 250.77 กิโลเมตร
แบ่งการก่อสร้างเป็น 14 สัญญา ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 สัญญา คือช่วงกลางดง-ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร
วันนี้พามาชมช่วงที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 7 สัญญา ได้แก่
-ช่วงสีคิ้ว-กุดจิก ระยะทาง 11 กิโลเมตร
-งานอุโมงค์ (มวกเหล็ก-ลำตะคอง) ระยะทาง 12.23 กิโลเมตร
-ช่วงบันไดม้า-ลำตะคอง ระยะทาง 26.1 กิโลเมตร
-ช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว และ ช่วงกุดจิก-โคกกรวด ระยะทาง 37.45 กิโลเมตร
-ช่วงโคกกรวด-นครราชสีมา ระยะทาง 12.38 กิโลเมตร
-ช่วงนวนคร-บ้านโพ ระยะทาง 23 กิโลเมตร
-และ ช่วงสระบุรี-ชุมทางแก่งคอย ระยะทาง 12.99 กิโลเมตร / จบ.
ความคืบหน้า ณ 31 ธ.ค. 2564
โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน เป็นโครงการที่ทางฝั่งประเทศไทยจะเป็นผู้ลงทุนงานโยธาทั้งหมดด้วยวิธีการเปิดประมูลเป็นรายสัญญาแบบเดียวกับการก่อสร้างของโครงการรถไฟฟ้ามหานคร โดยในส่วนของงานระบบรถไฟฟ้าและเครื่องกล ทางฝั่งจีนจะเป็นผู้รับผิดชอบโดยการว่าจ้าง บริษัท ซีอาร์อาร์ซี ฉางชุน เรลเวย์ เวฮิเคิล จำกัด ผู้ผลิตรถไฟฟ้าบีทีเอสรุ่นที่สอง (EMU-B: Bombardier Movia) เป็นผู้ผลิตตัวรถไฟฟ้าและจัดหาระบบเดินรถไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในโครงการทั้งหมด
สัญญาที่ | เนื้องาน | มูลค่า (ล้านบาท) | ผู้ชนะการประมูล | ความคืบหน้า(ณ สิ้นเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564)[2] |
---|---|---|---|---|
1-1 | งานก่อสร้างคันทางระดับดิน ช่วงกลางดง – ปางอโศก ระยะทาง 3.5 กม. (2.17 ไมล์) | 425 | กรมทางหลวง | ก่อสร้างเสร็จแล้ว |
2-1 | งานก่อสร้างคันทางระดับดิน ช่วงสีคิ้ว – กุดจิก ระยะทาง 11 กม. (6.84 ไมล์) | 3,115 | บจ. ซีวิลเอ็นจิเนียริง | 79.28% |
3-1 | งานก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับ ช่วงแก่งคอย – กลางดง และปางอโศก – บันไดม้า ระยะทาง 30.21 กม. (18.77 ไมล์) | 9,330 | ITD-CREC No.10JV (ประกอบด้วย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพันธมิตร ซีอาร์อีซี (CREC: China railway Engineering corporation) | อยู่ระหว่างดำเนินการตามมติคณะกรรมการอุทธรณ์ |
3-2 | งานก่อสร้างอุโมงค์ลอดภูเขา ช่วงมวกเหล็ก – ลำตะคอง ระยะทาง 12.23 กม. (7.6 ไมล์) | 4,729.3 | บมจ.เนาวรัตน์พัฒนาการ | 0.29% |
3-3 | งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงบันไดม้า – ลำตะคอง ระยะทาง 26.10 กม. (16.22 ไมล์) รวมงานก่อสร้างสถานีปากช่อง | 9,838 | บจ.กรุงธน เอ็นจิเนียริ่ง | 1.48% |
3-4 | งานก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับ ช่วงลำตะคอง – สีคิ้ว และกุดจิก – โคกกรวด ระยะทาง 37.45 กม. (23.27 ไมล์) | 9,788 | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ | 14.38% |
3-5 | งานก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับ ช่วงโคกกรวด – นครราชสีมา ระยะทาง 13.69 กม. (8.51 ไมล์) รวมงานก่อสร้างสถานีนครราชสีมา | 7,750 | กิจการร่วมค้า เอสพีทีเค จำกัด (ซึ่งประกอบด้วย บริษัท นภาก่อสร้าง จำกัด บริษัท ทิมเซคาร์ตาร์ เอสดีเอ็น บีเอชดีจำกัด และบริษัทบิน่า พูรี่ เอสดีเอ็น บีเอชดี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจากประเทศมาเลเซีย) | 2.01% |
4-1 | งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงสถานีกลางบางซื่อ (กม.11) – ท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะทาง 11.83 กม. (7.35 ไมล์) รวมงานปรับปรุงและเชื่อมต่อสถานีท่าอากาศยานดอนเมือง | รวมงานโยธาให้ผู้ชนะการประมูลสายเชื่อม 3 สนามบิน (บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด โดย บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)) เป็นผู้ดำเนินการ | ||
4-2 | งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงดอนเมือง – นวนคร ระยะทาง 21.80 กม. (13.55 ไมล์) | 10,570 | บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง |
4-3 | งานก่อสร้างโครงสร้างยกระดับ ช่วงนวนคร – บ้านโพ ระยะทาง 23 กม. (14.29 ไมล์) | 11,525 | กิจการร่วมค้าซีเอส – เอ็นดับบลิวอาร์ – เอเอส (บจ. ไชน่าสเตทคอนสตรัคชั่น เอ็นจิเนียริ่ง คอร์ปอเรชัน, บมจ. เนาวรัตน์พัฒนาการ, บจ. เอ.เอส.แอสโซซิเอท เอนยิเนียริ่ง (1994)) | 0.36% |
4-4 | งานก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย | 6,514.4 | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ | อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง |
4-5 | งานก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับ ช่วงบ้านโพ – พระแก้ว ระยะทาง 13.30 กม. (8.26 ไมล์) รวมงานก่อสร้างสถานีอยุธยา | 9,913 | บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ | รอคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกให้พิจารณาทำ ประเมินผลกระทบด้านทรัพย์สินทางวัฒนธรรม(Heritage Impact Assessment : HIA) |
4-6 | งานก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับ ช่วงพระแก้ว – สระบุรี ระยะทาง 31.6 กม. (19.64 ไมล์) | 9,429 | บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น | อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง |
4-7 | งานก่อสร้างคันทางระดับดินและโครงสร้างยกระดับ ช่วงสระบุรี – แก่งคอย ระยะทาง 12.99 กม. (8.07 ไมล์) รวมงานก่อสร้างสถานีสระบุรี และปรับปรุงสถานีรถไฟแก่งคอย | 8,560 | บจ. ซีวิลเอ็นจิเนียริง | 9% |
ที่มา : https://th.wikipedia.org/