แฟรนไชส์ ชาไข่มุก CHAKAIMUK
ลงทุนเริ่มหลักพันก็สามารถเปิดร้านชานมไข่มุก เป็นของตัวเองได้แล้ว!!
แพ็กเกจแฟรนไชส์ มีให้เลือกทั้งหมด 4 แพ็กเกจ ขึ้นอยู่กับงบประมาณและทำเลที่ตั้ง
- แพ็กเกจแฟรนไชส์ CHAKAIMUK – ชุดเริ่มต้น 8,990 บาท
- แพ็กเกจแฟรนไชส์ CHAKAIMUK – ชุดสุดคุ้ม 18,880 บาท
- แพ็กเกจแฟรนไชส์ CHAKAIMUK – ชุดเคาน์เตอร์ 35,000 บาท
- แพ็กเกจแฟรนไชส์ CHAKAIMUK – ชุดซุ้ม 99,000 บาท
แพ็กเกจแฟรนไชส์ CHAKAIMUK – ชุดเริ่มต้น 8,990 บาท
รายการที่ลูกค้าจะได้รับ
# | ชื่อรายการ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวน | รวม |
1 | ถังชา 8 ลิตร | ถัง | 1,284 | 2 | 2,568.00 |
2 | หม้อต้มชา | ใบ | 480 | 1 | 480.00 |
3 | ผ้ากรองชา | ชุด | 138 | 1 | 138.00 |
4 | กาตวงน้ำ 5 ลิตร | ใบ | 214 | 1 | 214.00 |
5 | ตะแกรงล้างไข่มุก | ใบ | 220 | 1 | 220.00 |
6 | ตะเกียบคนไข่มุก | คู่ | 43 | 1 | 43.00 |
7 | ไม้พายคนชา | อัน | 90 | 1 | 90.00 |
8 | กระปุกใส่ช้อนคน | อัน | 290 | 1 | 290.00 |
9 | ช้อนคนเหล็ก | อัน | 90 | 2 | 180.00 |
10 | ช้อนตักนมผง | อัน | 35 | 2 | 70.00 |
11 | นาฬิกาจับเวลา | เครื่อง | 160 | 1 | 160.00 |
12 | เช็คเกอร์ ขนาด 700 ซีซี | อัน | 265 | 2 | 530.00 |
13 | จิกเกอร์ | อัน | 78 | 2 | 156.00 |
14 | ชาเขียวมะลิ | แพ็ค | 440 | 1 | 440.00 |
15 | ชาดำ | แพ็ค | 460 | 1 | 460.00 |
16 | ชาไทย | แพ็ค | 450 | 1 | 450.00 |
17 | CHAKAIMUK- แก้ว PP 22 ออนซ์ ทรง U | แถว | 75 | 2 | 150.00 |
18 | CHAKAIMUK- แก้ว PP 16 ออนซ์ ทรง U | แถว | 68 | 2 | 136.00 |
19 | ฝายกดื่ม F-95 (100 ชิ้น) | แถว | 72 | 2 | 144.00 |
20 | CHADAO-หลอดเล็ก 6 mm สีดำปลายแหลม | แพ็ค | 23 | 1 | 23.00 |
21 | CHADAO-หลอดใหญ่ 12 mm สีดำปลายแหลม | แพ็ค | 48 | 2 | 96.00 |
22 | น้ำเชื่อม | ถุง | 55 | 4 | 220.00 |
23 | น้ำผึ้ง | แกลอน | 420 | 1 | 420.00 |
24 | ไข่มุก | ถุง | 42 | 3 | 126.00 |
25 | นมผง | ถุง | 95 | 2 | 190.00 |
26 | ผงโกโก้ | ถุง | 185 | 1 | 185.00 |
27 | ผงกาแฟ | ถุง | 185 | 1 | 185.00 |
28 | ผงชาเขียว | ถุง | 210 | 1 | 210.00 |
29 | ผงเผือก | ถุง | 140 | 1 | 140.00 |
30 | ผงแคนตาลูป | ถุง | 140 | 1 | 140.00 |
31 | น้ำมะนาว | ถุง | 50 | 1 | 50.00 |
32 | น้ำแอปเปิ้ล | ขวด | 70 | 1 | 70.00 |
33 | น้ำสตอเบอรี่ | ขวด | 70 | 1 | 70.00 |
34 | ค่าอบรมแฟรนไชส์ | ขวด | 1,800 | 1 | 1,800.00 |
35 | ถุงเดี่ยวเต็มใบ | แพ็ค | 41 | 1 | 41.00 |
36 | ถุงคู่เต็มใบ | แพ็ค | 63 | 1 | 63.00 |
37 | ส่วนลด | ครั้ง | -1,958 | 1 | -1,958.00 |
| ยอดรวม | | | | 8,990.00 |
แพ็กเกจแฟรนไชส์ CHAKAIMUK – ชุดสุดคุ้ม 18,880 บาท
รายการที่ลูกค้าจะได้รับ
# | ชื่อรายการ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวน | รวม |
1 | เครื่องซีลฝาแก้ว Semi-Auto | เครื่อง | 12,500 | 1 | 12,500.00 |
2 | ถังชา 8 ลิตร | ถัง | 1,284 | 2 | 2,568.00 |
3 | หม้อต้มชา | ใบ | 480 | 1 | 480.00 |
4 | ผ้ากรองชา | ชุด | 138 | 1 | 138.00 |
5 | กาตวงน้ำ 5 ลิตร | ใบ | 214 | 1 | 214.00 |
6 | ตะแกรงล้างไข่มุก | ใบ | 220 | 1 | 220.00 |
7 | ตะเกียบคนไข่มุก | คู่ | 43 | 1 | 43.00 |
8 | ไม้พายคนชา | อัน | 90 | 1 | 90.00 |
9 | กระปุกใส่ช้อนคน | อัน | 290 | 1 | 290.00 |
10 | ช้อนคนเหล็ก | อัน | 90 | 2 | 180.00 |
11 | ช้อนตักนมผง | อัน | 35 | 2 | 70.00 |
12 | นาฬิกาจับเวลา | เครื่อง | 160 | 1 | 160.00 |
13 | เช็คเกอร์ ขนาด 700 ซีซี | อัน | 265 | 2 | 530.00 |
14 | จิกเกอร์ | อัน | 78 | 2 | 156.00 |
15 | ชาเขียวมะลิ | แพ็ค | 440 | 1 | 440.00 |
16 | ชาดำ | แพ็ค | 460 | 1 | 460.00 |
17 | ชาไทย | แพ็ค | 450 | 1 | 450.00 |
18 | CHAKAIMUK- แก้ว PP 22 ออนซ์ ทรง U | แถว | 75 | 2 | 150.00 |
19 | CHAKAIMUK- แก้ว PP 16 ออนซ์ ทรง U | แถว | 68 | 2 | 136.00 |
20 | CHAKAIMUK-ฟิล์ม | ม้วน | 448 | 1 | 448.00 |
21 | CHADAO-หลอดเล็ก 6 mm สีดำปลายแหลม | แพ็ค | 23 | 1 | 23.00 |
22 | CHADAO-หลอดใหญ่ 12 mm สีดำปลายแหลม | แพ็ค | 48 | 2 | 96.00 |
23 | น้ำเชื่อม | ถุง | 55 | 4 | 220.00 |
24 | น้ำผึ้ง | แกลอน | 420 | 1 | 420.00 |
25 | ไข่มุก | ถุง | 42 | 3 | 126.00 |
26 | นมผง | ถุง | 95 | 2 | 190.00 |
27 | ผงโกโก้ | ถุง | 185 | 1 | 185.00 |
28 | ผงกาแฟ | ถุง | 185 | 1 | 185.00 |
29 | ผงชาเขียว | ถุง | 210 | 1 | 210.00 |
30 | ผงเผือก | ถุง | 140 | 1 | 140.00 |
31 | ผงแคนตาลูป | ถุง | 140 | 1 | 140.00 |
32 | น้ำมะนาว | ถุง | 50 | 1 | 50.00 |
33 | น้ำแอปเปิ้ล | ขวด | 70 | 1 | 70.00 |
34 | น้ำสตอเบอรี่ | ขวด | 70 | 1 | 70.00 |
35 | ถุงเดี่ยวเต็มใบ | แพ็ค | 41 | 1 | 41.00 |
36 | ถุงคู่เต็มใบ | แพ็ค | 63 | 1 | 63.00 |
37 | ค่าอบรมแฟรนไชส์ | ขวด | 1,800 | 1 | 1,800.00 |
38 | ส่วนลด | ครั้ง | -4,952 | 1 | -4,952.00 |
| ยอดรวม | | | | 18,800.00 |
แพ็กเกจแฟรนไชส์ CHAKAIMUK – ชุดเคาน์เตอร์ 35,000 บาท
รายการที่ลูกค้าจะได้รับ
# | ชื่อรายการ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวน | รวม |
1 | เคาน์เตอร์ขนาด 1.5เมตร | ชุด | 15,000 | 1 | 15,000.00 |
2 | CHAKAIMUK-ไวนิลธงญี่ปุ่น | ผืน | 650 | 1 | 650.00 |
3 | ชุดเสาธงญี่ปุ่น (ขาเหล็ก) | ชุด | 700 | 1 | 700.00 |
4 | CHAKAIMUK-ชุดสติกเกอร์ตกแต่งเคาท์เตอร์ (4ชิ้น) | ชุด | 1,500 | 1 | 1,500.00 |
5 | CHAKAIMUK-สแตนดี้รูปสินค้า | ชุด | 1,200 | 1 | 1,200.00 |
6 | เครื่องซีลฝาแก้ว Semi-Auto ระบบนับจำนวนแก้ว | เครื่อง | 12,500 | 1 | 12,500.00 |
7 | ถังชา 8 ลิตร | ถัง | 1,284 | 2 | 2,568.00 |
8 | หม้อต้มชา | ใบ | 480 | 1 | 480.00 |
9 | ผ้ากรองชา | ชุด | 138 | 1 | 138.00 |
10 | กาตวงน้ำ 5 ลิตร | ใบ | 214 | 1 | 214.00 |
11 | ตะแกรงล้างไข่มุก | ใบ | 220 | 1 | 220.00 |
12 | ตะเกียบคนไข่มุก | คู่ | 43 | 1 | 43.00 |
13 | ไม้พายคนชา | อัน | 90 | 1 | 90.00 |
14 | กระปุกใส่ช้อนคน | อัน | 290 | 1 | 290.00 |
15 | ช้อนคนเหล็ก | อัน | 90 | 2 | 180.00 |
16 | ช้อนตักนมผง | อัน | 35 | 2 | 70.00 |
17 | นาฬิกาจับเวลา | เครื่อง | 160 | 1 | 160.00 |
18 | เช็คเกอร์ ขนาด 700 ซีซี | อัน | 265 | 2 | 530.00 |
19 | จิกเกอร์ | อัน | 78 | 2 | 156.00 |
20 | ชาเขียวมะลิ | แพ็ค | 440 | 1 | 440.00 |
21 | ชาดำ | แพ็ค | 460 | 1 | 460.00 |
22 | ชาไทย | แพ็ค | 450 | 1 | 450.00 |
23 | CHAKAIMUK- แก้ว PP 22 ออนซ์ ทรง U | แถว | 75 | 2 | 150.00 |
24 | CHAKAIMUK- แก้ว PP 16 ออนซ์ ทรง U | แถว | 68 | 2 | 136.00 |
25 | CHAKAIMUK-ฟิล์ม | ม้วน | 448 | 1 | 448.00 |
26 | CHADAO-หลอดเล็ก 6 mm สีดำปลายแหลม | แพ็ค | 23 | 1 | 23.00 |
27 | CHADAO-หลอดใหญ่ 12 mm สีดำปลายแหลม | แพ็ค | 48 | 2 | 96.00 |
28 | น้ำเชื่อม | ถุง | 55 | 4 | 220.00 |
29 | น้ำผึ้ง | แกลอน | 420 | 1 | 420.00 |
30 | ไข่มุก | ถุง | 42 | 3 | 126.00 |
31 | นมผง | ถุง | 95 | 2 | 190.00 |
32 | ผงโกโก้ | ถุง | 185 | 1 | 185.00 |
33 | ผงกาแฟ | ถุง | 185 | 1 | 185.00 |
34 | ผงชาเขียว | ถุง | 210 | 1 | 210.00 |
35 | ผงเผือก | ถุง | 140 | 1 | 140.00 |
36 | ผงแคนตาลูป | ถุง | 140 | 1 | 140.00 |
37 | น้ำมะนาว | ถุง | 50 | 1 | 50.00 |
38 | น้ำแอปเปิ้ล | ขวด | 70 | 1 | 70.00 |
39 | น้ำสตอเบอรี่ | ขวด | 70 | 1 | 70.00 |
40 | ถุงเดี่ยวเต็มใบ | แพ็ค | 41 | 1 | 41.00 |
41 | ถุงคู่เต็มใบ | แพ็ค | 63 | 1 | 63.00 |
42 | ค่าอบรมแฟรนไชส์ | ขวด | 1,800 | 1 | 1,800.00 |
43 | ส่วนลด | ครั้ง | -7,802.00 | 1 | -7,802.00 |
| ยอดรวม | | | | 35,000.00 |
แพ็กเกจแฟรนไชส์ CHAKAIMUK – ชุดซุ้ม 99,000 บาท
รายการที่ลูกค้าจะได้รับ
# | ชื่อรายการ | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | จำนวน | รวม |
1 | ซุ้มร้าน ขนาด 2×1.5เมตร | ซุ้ม | 70,000 | 1 | 70,000.00 |
2 | CHAKAIMUK-ไวนิลธงญี่ปุ่น | ผืน | 650 | 1 | 650.00 |
3 | ชุดเสาธงญี่ปุ่น (ขาเหล็ก) | ชุด | 700 | 1 | 700.00 |
4 | CHAKAIMUK-ชุดสติกเกอร์ตกแต่งซุ้ม รวมติดตั้ง | ชุด | 8,108 | 1 | 8,108.00 |
5 | CHAKAIMUK-สแตนดี้รูปสินค้า | ชุด | 1,200 | 1 | 1,200 |
6 | เครื่องซีลฝาแก้ว Semi-Auto ระบบนับจำนวนแก้ว | เครื่อง | 12,500 | 1 | 12,500.00 |
7 | ถังชา 8 ลิตร | ถัง | 1,284 | 2 | 2,568.00 |
8 | หม้อต้มชา | ใบ | 480 | 1 | 480.00 |
9 | ผ้ากรองชา | ชุด | 138 | 1 | 138.00 |
10 | กาตวงน้ำ 5 ลิตร | ใบ | 214 | 1 | 214.00 |
11 | ตะแกรงล้างไข่มุก | ใบ | 220 | 1 | 220.00 |
12 | ตะเกียบคนไข่มุก | คู่ | 43 | 1 | 43.00 |
13 | ไม้พายคนชา | อัน | 90 | 1 | 90.00 |
14 | กระปุกใส่ช้อนคน | อัน | 290 | 1 | 290.00 |
15 | ช้อนคนเหล็ก | อัน | 90 | 2 | 180.00 |
16 | ช้อนตักนมผง | อัน | 35 | 2 | 70.00 |
17 | นาฬิกาจับเวลา | เครื่อง | 160 | 1 | 160.00 |
18 | เช็คเกอร์ ขนาด 700 ซีซี | อัน | 265 | 2 | 530.00 |
19 | จิกเกอร์ | อัน | 78 | 2 | 156.00 |
20 | ชาเขียวมะลิ | แพ็ค | 440 | 1 | 440.00 |
21 | ชาดำ | แพ็ค | 460 | 1 | 460.00 |
22 | ชาไทย | แพ็ค | 450 | 1 | 450.00 |
23 | CHAKAIMUK- แก้ว PP 22 ออนซ์ ทรง U | แถว | 75 | 2 | 150.00 |
24 | CHAKAIMUK- แก้ว PP 16 ออนซ์ ทรง U | แถว | 68 | 2 | 136.00 |
25 | CHAKAIMUK-ฟิล์ม | ม้วน | 448 | 1 | 448 |
26 | CHADAO-หลอดเล็ก 6 mm สีดำปลายแหลม | แพ็ค | 23 | 1 | 23.00 |
27 | CHADAO-หลอดใหญ่ 12 mm สีดำปลายแหลม | แพ็ค | 48 | 2 | 96.00 |
28 | น้ำเชื่อม | ถุง | 55 | 4 | 220.00 |
29 | น้ำผึ้ง | แกลอน | 420 | 1 | 420.00 |
30 | ไข่มุก | ถุง | 42 | 3 | 126.00 |
31 | นมผง | ถุง | 95 | 2 | 190.00 |
32 | ผงโกโก้ | ถุง | 185 | 1 | 185.00 |
33 | ผงกาแฟ | ถุง | 185 | 1 | 185.00 |
34 | ผงชาเขียว | ถุง | 210 | 1 | 210.00 |
35 | ผงเผือก | ถุง | 140 | 1 | 140.00 |
36 | ผงแคนตาลูป | ถุง | 140 | 1 | 140.00 |
37 | น้ำมะนาว | ถุง | 50 | 1 | 50.00 |
38 | น้ำแอปเปิ้ล | ขวด | 70 | 1 | 70.00 |
39 | น้ำสตอเบอรี่ | ขวด | 70 | 1 | 70.00 |
40 | ถุงเดี่ยวเต็มใบ | แพ็ค | 41 | 1 | 41.00 |
41 | ถุงคู่เต็มใบ | แพ็ค | 63 | 1 | 63.00 |
42 | ค่าอบรมแฟรนไชส์ | ขวด | 1,800 | 1 | 1,800.00 |
43 | ส่วนลด | ครั้ง | -5,410 | 1 | -5,410.00 |
| ยอดรวม | | | | 99,000.00 |
* หมายเหตุ ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง
** สอบถามข้อมูลแฟรนไชส์เพิ่มเติมโทร 086-996-7887, 098-986-9568
*** ข้อมูลเพิ่มเติม www.chakaimuk.com