ข้อมูลอะไรบ้าง ? ที่สามารถดาวน์โหลด ได้จากเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1. ตารางออกอากาศ
2. กำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมง ,แผนการจัดการเรียนรู้ (สื่อ๖๐พรรษา)
3. สื่อประกอบการเรียนการสอน (ใบงาน ,ใบกิจกรรม)
4. วีดีโอการเรียนการสอน
มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้
สื่อ Download อื่นๆ
ดาวน์โหลดการเรียนการสอนรายวิชา รายชั้นเรียน
- อนุบาล 1 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63172.65 KB
- อนุบาล 2 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63190.51 KB
- อนุบาล 3 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63220.51 KB
- วิชาสุขศึกษาฯ ป.1 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6378.90 KB
- วิชาสังคมศึกษาฯ ป.1 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6376.42 KB
- วิชาศิลปะ ป.1 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6385.32 KB
- วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6392.93 KB
- วิชาวิทยาการคำนวณ ป.1 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6363.00 KB
- วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6356.18 KB
- วิชาภาษาไทย ป.1 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63101.44 KB
- วิชาประวัติศาสตร์ ป.1 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6375.73 KB
- วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63172.79 KB
- วิชาสุขศึกษาฯ ป.2 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6376.25 KB
- วิชาสังคมศึกษาฯ ป.2 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6383.05 KB
- วิชาศิลปะ ป.2 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6382.72 KB
- วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63103.67 KB
- วิชาวิทยาการคำนวณ ป.2 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6372.17 KB
- วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63109.43 KB
- วิชาภาษาไทย ป.2 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63148.25 KB
- วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6370.57 KB
- วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63105.22 KB
- วิชาสุขศึกษาฯ ป.3 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6391.17 KB
- วิชาสังคมศึกษาฯ ป.3 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6398.57 KB
- วิชาศิลปะ ป.3 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6359.05 KB
- วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6378.06 KB
- วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63116.63 KB
- วิชาภาษาไทย ป.3 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63123.07 KB
- วิชาประวัติศาสตร์ ป.3 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6369.69 KB
- วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63206.32 KB
- วิชาการงานอาชีพ ฯ ป.3 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63104.18 KB
- วิชาสุขศึกษาฯ ป.4 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6389.67 KB
- วิชาสังคมศึกษาฯ ป.4 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6383.85 KB
- วิชาศิลปะ ป.4 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6360.42 KB
- วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6395.54 KB
- วิชาวิทยาการคำนวณ ป.4 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6367.10 KB
- วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63107.22 KB
- วิชาภาษาไทย ป.4 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63108.38 KB
- วิชาประวัติศาสตร์ ป.4 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6368.82 KB
- วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63102.09 KB
- วิชาสุขศึกษาฯ ป.5 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6355.73 KB
- วิชาสังคมศึกษาฯ ป.5 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6385.18 KB
- วิชาศิลปะ ป.5 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6359.18 KB
- วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63109.79 KB
- วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6385.72 KB
- วิชาภาษาไทย ป.5 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63122.36 KB
- วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63151.86 KB
- วิชาประวัติศาสตร์ ป.5 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6392.18 KB
- วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63101.01 KB
- วิชาการงานอาชีพ ฯ ป.5 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6383.52 KB
- วิชาสุขศึกษาฯ ป.6 18พ.ค.-30 มิ.ย.6379.69 KB
- วิชาสังคมศึกษาฯ ป.6 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63100.79 KB
- วิชาศิลปะ ป.6 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6381.88 KB
- วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6377.96 KB
- วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6379.78 KB
- วิชาภาษาไทย ป.6 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6399.94 KB
- วิชาประวัติศาสตร์ ป.6 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6373.52 KB
- วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6384.11 KB
- วิชาการงานอาชีพ ฯ ป.6 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63119.59 KB
- วิชาสุขศึกษา ม.1 ปีการศึกษา1/2563175.90 KB
- วิชาสังคมศึกษาฯ ม.1 ปีการศึกษา1/2563232.76 KB
- วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา1/2563208.59 KB
- วิชาภาษาอังกฤษ ม.1 ปีการศึกษา1/2563223.44 KB
- วิชาภาษาไทย ม.1 ปีการศึกษา1/2563217.58 KB
- วิชาประวัติศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา1/2563107.39 KB
- วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 ปีการศึกษา1/2563217.82 KB
- วิชาทัศนศิลป์ ม.1 ปีการศึกษา1/2563110.87 KB
- วิชาดนตรี ม.1 ปีการศึกษา1/2563103.12 KB
- วิชาคณิตศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา1/2563199.59 KB
- วิชาสุขศึกษา ม.2 ปีการศึกษา1/2563247.29 KB
- วิชาสังคมศึกษาฯ ม.2 ปีการศึกษา1/2563241.00 KB
- วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 ปีการศึกษา1/2563128.83 KB
- วิชาภาษาอังกฤษ ม.2 ปีการศึกษา1/2563274.27 KB
- วิชาภาษาไทย ม.2 ปีการศึกษา1/2563198.09 KB
- วิชาประวัติศาสตร์ ม.2 ปีการศึกษา1/256394.94 KB
- วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 ปีการศึกษา1/2563189.78 KB
- วิชาทัศนศิลป์ ม.2 ปีการศึกษา1/2563134.66 KB
- วิชาดนตรี ม.2 ปีการศึกษา1/2563108.53 KB
- วิชาคณิตศาสตร์ ม.2 ปีการศึกษา1/2563199.84 KB
- วิชาสุขศึกษา ม.3 ปีการศึกษา1/2563309.50 KB
- วิชาสังคมศึกษาฯ ม.3 ปีการศึกษา1/2563255.50 KB
- วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ปีการศึกษา1/2563178.40 KB
- วิชาภาษาไทย ม.3 ปีการศึกษา1/2563163.10 KB
- วิชาประวัติศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา1/2563179.06 KB
- วิชาทัศนศิลป์ ม.3 ปีการศึกษา1/2563176.66 KB
- วิชาดนตรี ม.3 ปีการศึกษา1/256393.27 KB
- วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา1/2563174.54 KB
- วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา1/2563174.47 KB
สื่อ Download อื่นๆ
- วงโยธวาทิต 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6368.74 KB
- ขั้นตอนการดาวน์โหลดคู่มือและแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อ ใบงาน2.03 MB
- ลิขสิทธิ์สื่อ DLTV96.75 MBNEW DLTV5.16 MB
- เอกสารประกอบการอบรมการใช้งาน Digital Life18.03 MB
- บทสวดแปล18.21 MBบทสวดไม่แปล18.06 MB5
- ช่องทางการติดตามข่าวสาร DLTV972.42 KB3
- ช่องทางการรับชม DLTV1.38 MB
- การพัฒนาไปอีกขั้นกับ NEW DLTV2.16 MB
- ประวัติมูลนิธิฯ2.21 MB
- ลักษณะกล่องรับสัญญาณระบบ HD1,013.44 KB
- การปรับ LNB เพื่อรับชม New DLTV23.54 MB
- DLTV on mobile3.24 MB
- การปรับตำแหน่ง LNB เพื่อรับชม DLTV1.67 MB
ตัวอย่าง การ Download สื่อการสอน,เอกสารประกอบ,แบบฝึกหัด
– เลือกปีการศึกษา
– ชั้นปี
– กลุ่มสาระ (วิชา)
– เลือกหัวข้อสื่อสารสอนแต่ละชั่วโมง
คลิก Download สื่อสารสอน และ แบบฝึกหัดใบงาน และ กิจกรรม
ใช้สื่อการสอนที่ Download มาใช้เรียนในวันเวลาที่เข้าเรียน
คลิกแต่ละเรื่อง หรือชั่วโมงการสอน ล่วงหน้าได้ เพื่อ Download สื่อการเรียนและแบบฝึกหัด
ตัวอย่างแบบฝึกหัด เรื่อง 1.1
ตัวอย่างสื่อการสอนทางไกลในแต่ละชม.
ดาวน์โหลด
- อนุบาล 1 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63172.65 KB
- อนุบาล 2 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63190.51 KB
- อนุบาล 3 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63220.51 KB
- วิชาสุขศึกษาฯ ป.1 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6378.90 KB
- วิชาสังคมศึกษาฯ ป.1 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6376.42 KB
- วิชาศิลปะ ป.1 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6385.32 KB
- วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6392.93 KB
- วิชาวิทยาการคำนวณ ป.1 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6363.00 KB
- วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6356.18 KB
- วิชาภาษาไทย ป.1 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63101.44 KB
- วิชาประวัติศาสตร์ ป.1 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6375.73 KB
- วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63172.79 KB
- วิชาสุขศึกษาฯ ป.2 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6376.25 KB
- วิชาสังคมศึกษาฯ ป.2 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6383.05 KB
- วิชาศิลปะ ป.2 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6382.72 KB
- วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63103.67 KB
- วิชาวิทยาการคำนวณ ป.2 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6372.17 KB
- วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63109.43 KB
- วิชาภาษาไทย ป.2 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63148.25 KB
- วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6370.57 KB
- วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63105.22 KB
- วิชาสุขศึกษาฯ ป.3 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6391.17 KB
- วิชาสังคมศึกษาฯ ป.3 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6398.57 KB
- วิชาศิลปะ ป.3 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6359.05 KB
- วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6378.06 KB
- วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63116.63 KB
- วิชาภาษาไทย ป.3 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63123.07 KB
- วิชาประวัติศาสตร์ ป.3 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6369.69 KB
- วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63206.32 KB
- วิชาการงานอาชีพ ฯ ป.3 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63104.18 KB
- วิชาสุขศึกษาฯ ป.4 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6389.67 KB
- วิชาสังคมศึกษาฯ ป.4 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6383.85 KB
- วิชาศิลปะ ป.4 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6360.42 KB
- วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6395.54 KB
- วิชาวิทยาการคำนวณ ป.4 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6367.10 KB
- วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63107.22 KB
- วิชาภาษาไทย ป.4 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63108.38 KB
- วิชาประวัติศาสตร์ ป.4 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6368.82 KB
- วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63102.09 KB
- วิชาสุขศึกษาฯ ป.5 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6355.73 KB
- วิชาสังคมศึกษาฯ ป.5 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6385.18 KB
- วิชาศิลปะ ป.5 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6359.18 KB
- วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63109.79 KB
- วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6385.72 KB
- วิชาภาษาไทย ป.5 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63122.36 KB
- วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63151.86 KB
- วิชาประวัติศาสตร์ ป.5 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6392.18 KB
- วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63101.01 KB
- วิชาการงานอาชีพ ฯ ป.5 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6383.52 KB
- วิชาสุขศึกษาฯ ป.6 18พ.ค.-30 มิ.ย.6379.69 KB
- วิชาสังคมศึกษาฯ ป.6 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63100.79 KB
- วิชาศิลปะ ป.6 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6381.88 KB
- วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6377.96 KB
- วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6379.78 KB
- วิชาภาษาไทย ป.6 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6399.94 KB
- วิชาประวัติศาสตร์ ป.6 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6373.52 KB
- วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6384.11 KB
- วิชาการงานอาชีพ ฯ ป.6 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63119.59 KB
- วิชาสุขศึกษา ม.1 ปีการศึกษา1/2563175.90 KB
- วิชาสังคมศึกษาฯ ม.1 ปีการศึกษา1/2563232.76 KB
- วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา1/2563208.59 KB
- วิชาภาษาอังกฤษ ม.1 ปีการศึกษา1/2563223.44 KB
- วิชาภาษาไทย ม.1 ปีการศึกษา1/2563217.58 KB
- วิชาประวัติศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา1/2563107.39 KB
- วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 ปีการศึกษา1/2563217.82 KB
- วิชาทัศนศิลป์ ม.1 ปีการศึกษา1/2563110.87 KB
- วิชาดนตรี ม.1 ปีการศึกษา1/2563103.12 KB
- วิชาคณิตศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา1/2563199.59 KB
- วิชาสุขศึกษา ม.2 ปีการศึกษา1/2563247.29 KB
- วิชาสังคมศึกษาฯ ม.2 ปีการศึกษา1/2563241.00 KB
- วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 ปีการศึกษา1/2563128.83 KB
- วิชาภาษาอังกฤษ ม.2 ปีการศึกษา1/2563274.27 KB
- วิชาภาษาไทย ม.2 ปีการศึกษา1/2563198.09 KB
- วิชาประวัติศาสตร์ ม.2 ปีการศึกษา1/256394.94 KB
- วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 ปีการศึกษา1/2563189.78 KB
- วิชาทัศนศิลป์ ม.2 ปีการศึกษา1/2563134.66 KB
- วิชาดนตรี ม.2 ปีการศึกษา1/2563108.53 KB
- วิชาคณิตศาสตร์ ม.2 ปีการศึกษา1/2563199.84 KB
- วิชาสุขศึกษา ม.3 ปีการศึกษา1/2563309.50 KB
- วิชาสังคมศึกษาฯ ม.3 ปีการศึกษา1/2563255.50 KB
- วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ปีการศึกษา1/2563178.40 KB
- วิชาภาษาไทย ม.3 ปีการศึกษา1/2563163.10 KB
- วิชาประวัติศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา1/2563179.06 KB
- วิชาทัศนศิลป์ ม.3 ปีการศึกษา1/2563176.66 KB
- วิชาดนตรี ม.3 ปีการศึกษา1/256393.27 KB
- วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา1/2563174.54 KB
- วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา1/2563174.47 KB
สื่อ Download อื่นๆ
- อนุบาล 1 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63172.65 KB
- อนุบาล 2 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63190.51 KB
- อนุบาล 3 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63220.51 KB
- วิชาสุขศึกษาฯ ป.1 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6378.90 KB
- วิชาสังคมศึกษาฯ ป.1 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6376.42 KB
- วิชาศิลปะ ป.1 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6385.32 KB
- วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6392.93 KB
- วิชาวิทยาการคำนวณ ป.1 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6363.00 KB
- วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6356.18 KB
- วิชาภาษาไทย ป.1 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63101.44 KB
- วิชาประวัติศาสตร์ ป.1 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6375.73 KB
- วิชาคณิตศาสตร์ ป.1 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63172.79 KB
- วิชาสุขศึกษาฯ ป.2 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6376.25 KB
- วิชาสังคมศึกษาฯ ป.2 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6383.05 KB
- วิชาศิลปะ ป.2 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6382.72 KB
- วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63103.67 KB
- วิชาวิทยาการคำนวณ ป.2 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6372.17 KB
- วิชาภาษาอังกฤษ ป.2 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63109.43 KB
- วิชาภาษาไทย ป.2 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63148.25 KB
- วิชาประวัติศาสตร์ ป.2 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6370.57 KB
- วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63105.22 KB
- วิชาสุขศึกษาฯ ป.3 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6391.17 KB
- วิชาสังคมศึกษาฯ ป.3 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6398.57 KB
- วิชาศิลปะ ป.3 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6359.05 KB
- วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6378.06 KB
- วิชาภาษาอังกฤษ ป.3 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63116.63 KB
- วิชาภาษาไทย ป.3 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63123.07 KB
- วิชาประวัติศาสตร์ ป.3 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6369.69 KB
- วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63206.32 KB
- วิชาการงานอาชีพ ฯ ป.3 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63104.18 KB
- วิชาสุขศึกษาฯ ป.4 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6389.67 KB
- วิชาสังคมศึกษาฯ ป.4 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6383.85 KB
- วิชาศิลปะ ป.4 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6360.42 KB
- วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6395.54 KB
- วิชาวิทยาการคำนวณ ป.4 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6367.10 KB
- วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63107.22 KB
- วิชาภาษาไทย ป.4 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63108.38 KB
- วิชาประวัติศาสตร์ ป.4 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6368.82 KB
- วิชาคณิตศาสตร์ ป.4 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63102.09 KB
- วิชาสุขศึกษาฯ ป.5 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6355.73 KB
- วิชาสังคมศึกษาฯ ป.5 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6385.18 KB
- วิชาศิลปะ ป.5 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6359.18 KB
- วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63109.79 KB
- วิชาวิทยาการคำนวณ ป.5 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6385.72 KB
- วิชาภาษาไทย ป.5 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63122.36 KB
- วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63151.86 KB
- วิชาประวัติศาสตร์ ป.5 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6392.18 KB
- วิชาคณิตศาสตร์ ป.5 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63101.01 KB
- วิชาการงานอาชีพ ฯ ป.5 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6383.52 KB
- วิชาสุขศึกษาฯ ป.6 18พ.ค.-30 มิ.ย.6379.69 KB
- วิชาสังคมศึกษาฯ ป.6 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63100.79 KB
- วิชาศิลปะ ป.6 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6381.88 KB
- วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6377.96 KB
- วิชาภาษาอังกฤษ ป.6 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6379.78 KB
- วิชาภาษาไทย ป.6 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6399.94 KB
- วิชาประวัติศาสตร์ ป.6 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6373.52 KB
- วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 18 พ.ค.-30 มิ.ย.6384.11 KB
- วิชาการงานอาชีพ ฯ ป.6 18 พ.ค.-30 มิ.ย.63119.59 KB
- วิชาสุขศึกษา ม.1 ปีการศึกษา1/2563175.90 KB
- วิชาสังคมศึกษาฯ ม.1 ปีการศึกษา1/2563232.76 KB
- วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา1/2563208.59 KB
- วิชาภาษาอังกฤษ ม.1 ปีการศึกษา1/2563223.44 KB
- วิชาภาษาไทย ม.1 ปีการศึกษา1/2563217.58 KB
- วิชาประวัติศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา1/2563107.39 KB
- วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 ปีการศึกษา1/2563217.82 KB
- วิชาทัศนศิลป์ ม.1 ปีการศึกษา1/2563110.87 KB
- วิชาดนตรี ม.1 ปีการศึกษา1/2563103.12 KB
- วิชาคณิตศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา1/2563199.59 KB
- วิชาสุขศึกษา ม.2 ปีการศึกษา1/2563247.29 KB
- วิชาสังคมศึกษาฯ ม.2 ปีการศึกษา1/2563241.00 KB
- วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 ปีการศึกษา1/2563128.83 KB
- วิชาภาษาอังกฤษ ม.2 ปีการศึกษา1/2563274.27 KB
- วิชาภาษาไทย ม.2 ปีการศึกษา1/2563198.09 KB
- วิชาประวัติศาสตร์ ม.2 ปีการศึกษา1/256394.94 KB
- วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.2 ปีการศึกษา1/2563189.78 KB
- วิชาทัศนศิลป์ ม.2 ปีการศึกษา1/2563134.66 KB
- วิชาดนตรี ม.2 ปีการศึกษา1/2563108.53 KB
- วิชาคณิตศาสตร์ ม.2 ปีการศึกษา1/2563199.84 KB
- วิชาสุขศึกษา ม.3 ปีการศึกษา1/2563309.50 KB
- วิชาสังคมศึกษาฯ ม.3 ปีการศึกษา1/2563255.50 KB
- วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 ปีการศึกษา1/2563178.40 KB
- วิชาภาษาไทย ม.3 ปีการศึกษา1/2563163.10 KB
- วิชาประวัติศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา1/2563179.06 KB
- วิชาทัศนศิลป์ ม.3 ปีการศึกษา1/2563176.66 KB
- วิชาดนตรี ม.3 ปีการศึกษา1/256393.27 KB
- วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา1/2563174.54 KB
- วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 ปีการศึกษา1/2563174.47 KB